Registre des attributions publiques — Cameroun
Non revendiquéeAFRICA OMNIBUSINESS
- 8
- Marchés remportés
- 1
- Secteurs
- 2025–2026
- Activité
Sécurité et Défense
Attributions recensées
8 plus récentes sur 8| Date | Objet | Autorité contractante |
|---|---|---|
| 10.02.2026 | COMMUNIQUE N° 004/AER/DG/DAAF/SDAA/SM DU……………………. PORTANT PUBLICATION DU RÉSULTAT DE L'APPEL D'OFFRES N°021/AONO/AER/CIPM/2025 DU 09/12/2025, POUR LA SURVEILLANCE ET LA SECURISATION DES PERSONNES ET DES BIENS DE L’AGENCE DE L’ELECTRIFICATION RURALE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 2026. EN PROCEDURE D’URGENCE. FINANCEMENT : BUDGET AER - EXERCICE 2026. | — |
| 10.02.2026 | DECISION N°____ 0037/AER/DG/DAAF/SDAA/SM/2026 PORTANT ATTRIBUTION DE LA LETTRE-COMMANDE PASSE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°021/AONO/AER/CIPM/2025 DU 09/12/2025, POUR LA SURVEILLANCE ET LA SECURISATION DES PERSONNES ET DES BIENS DE L’AGENCE DE L’ELECTRIFICATION RURALE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 2026. EN PROCEDURE D’URGENCE. FINANCEMENT : BUDGET AER - EXERCICE 2026. | — |
| 01.08.2025 | FOURNITURE DES SERVICES DE GARDIENNAGE AU SIEGE DE L`ASRAN | — |
| 16.06.2025 | ACQUISITION D`UN SERVICE DE GARDIENNAGE POUR LE COMPTE DU CNE | CNE |
| 07.01.2025 | GERDIENNAGE DES BIENS ET INSTALLATIONS PORTUAIRES ET CONTRÔLE DE LA CIRCULATIONS DES USAGERS AU PAD EN 3 LOTS (lot1) | — |
| — | GERDIENNAGE DES BIENS ET INSTALLATIONS PORTUAIRES ET CONTRÔLE DE LA CIRCULATIONS DES USAGERS AU PAD EN 3 LOTS (lot2) | — |
| — | Gardiennage des locaux du MINESEC | — |
| — | réalisation des prestations de gardiennage à l`APN | — |
Cette entreprise est la vôtre ?
Revendiquez cette page pour ajouter votre description, vos réalisations et votre logo — et être trouvé pour la sous-traitance et le groupement.
Revendiquer cette pageConstituée automatiquement à partir des avis d'attribution de marchés publics. Non vérifiée ni confirmée par l'entreprise, qui n'est pas membre de SangoBids.