Statistiques des marchés publics au Cameroun
Données ouvertes et actualisées sur les appels d'offres publics : répartition par secteur, région, valeurs et tendances.
Source : ARMP & COLEPS · n = 19 997 appels d'offres collectés · Mis à jour le
Appels d'offres
20 K
Actifs
991
Attributions
13.3 K
Valeur totale estimée
141.8 Mds FCFA
Soumissionnaires (moy.)
5.1
Principales autorités contractantes
| # | Autorité contractante | Appels d'offres | Attributions |
|---|---|---|---|
| 1 | SODECOTON | 200 | 118 |
| 2 | Conseil Régional du Sud Ouest | 177 | 50 |
| 3 | Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain | 167 | 23 |
| 4 | MINEE | 126 | 102 |
| 5 | OCC | 99 | 99 |
| 6 | MINTP | 94 | 57 |
| 7 | Ministère de l'Eau et de l’Energie | 93 | 40 |
| 8 | Banque Mondiale — Local Governance and Resilient Communit... | 76 | 76 |
| 9 | Conseil Régional du Littoral | 75 | 8 |
| 10 | Conseil Régional de l'Extrême Nord | 65 | 19 |
| 11 | Ministère de la Santé Publique | 61 | 21 |
| 12 | FEICOM | 60 | 15 |
| 13 | DR MINTP CENTRE | 59 | 0 |
| 14 | Hôpital Général de Douala (HGD) | 55 | 17 |
| 15 | Ministère des Travaux Publics | 54 | 12 |
Méthodologie et sources
Les données présentées sont agrégées à partir des sources officielles de marchés publics au Cameroun (ARMP et COLEPS). Les statistiques sont calculées sur l'ensemble des appels d'offres collectés et mises à jour quotidiennement. Les valeurs estimées sont indicatives et basées sur les informations publiées dans les avis.
Dernière mise à jour: 22 septembre 2026 à 05:39
Vous êtes chercheur, journaliste ou analyste ?
Créez un compte SangoBids pour accéder à des données plus détaillées et recevoir des alertes sur les marchés publics au Cameroun.