Registre des attributions publiques — Cameroun
Non revendiquéeETS ALHABIB
- 14
- Marchés remportés
- 4
- Secteurs
- 2025
- Activité
Bâtiment et Travaux Publics · Eau et Assainissement · Énergie · Transport
Attributions recensées
12 plus récentes sur 14| Date | Objet | Autorité contractante |
|---|---|---|
| 29.10.2025 | Travaux de Construction de dix (10) Forages Equipés de Pompe à Energie dans Certaines Localités de la Commune de Kousseri. | — |
| 03.09.2025 | Travaux d`Entretien de la Route Communale NDJAGARE - GAMADJA ......(16,20 KM). | — |
| 05.06.2025 | Equipement des écoles nécessiteux en 1000 tables bacs(EP groupe I, EP groupe II, EP groupe III, EP Woumdana, EP PAR-PAR, EP Mawak, EP Michédiré, EP Ndjamena, EP Massaky, EP Alaya.) | — |
| 05.06.2025 | Entretien routier sur l’axe Carrefour Eneo—Alhadji Ramat—Carrefour Michédiré—Marché à bétail Ibou. | — |
| 05.06.2025 | Construction d’un jardin public de 1 360 m2 à la devanture de la délégation de travaux publique jusqu’à la mosquée Ahmat Tom | Délégation de Travaux Publics |
| 05.06.2025 | Acquisition et pose de 30 lampadaires solaires sur l’axe routier : Préfecture—Carrefour TOTAL—Marché central—EX-Mobile—Carrefour Douanes dans la ville de Kousseri. | — |
| 14.04.2025 | COMMUNE DE GOULFEY : Acquisition et pose de 25 lampadaires dans certaines localités de la Commune de Goulfey. (lot 2) | — |
| 27.02.2025 | Travaux de construction d`une Mini Adduction d`eau à Energie solaire à MAKAMBARA LOT1 | — |
| — | Construction d’un forage équipé de PMH à GAMADJA, lot 1 | — |
| — | Réhabilitation de la route communale (10,00 Km): Tronçon RC0919004 : ARABOU-TCHEDE | — |
| — | Travaux de Construction de dix (10) Mini Réseaux d`Approvisionnement en Eau Potable Equipés de Pompe Solaire dans certaines Localités de la Commune de Goulfey. | — |
| — | Acquisition et Installation de 45 lampadaires solaires à Balgue 3 (05), Ngodeni ( 03) ; Zilim 1(02), Zilim 2(04), Galam(01), Dabak(01), Halé(01), Touakim (02) ; Balgué 2 (01), Zagara(02), Lougouma(02) ; Kaziré-Goarazi(02) ; Kaziré(01) Mandjour sara-sara (01), Gala( 02) ; Mingala (02), Alvakai 1(02), Alvakai 2(01),, Maskalay (02), Youkouli (02), Zinguere (01) ; Skir-Ngodeni(02) et Zina5(03) | — |
Cette entreprise est la vôtre ?
Revendiquez cette page pour ajouter votre description, vos réalisations et votre logo — et être trouvé pour la sous-traitance et le groupement.
Revendiquer cette pageConstituée automatiquement à partir des avis d'attribution de marchés publics. Non vérifiée ni confirmée par l'entreprise, qui n'est pas membre de SangoBids.