Registre des attributions publiques — Cameroun
Non revendiquéeETS KADIRI & FILS
- 5
- Marchés remportés
- 2
- Secteurs
- 4
- Acheteurs publics
- 2025–2026
- Activité
Bâtiment et Travaux Publics · Éducation
Zones d'intervention : Nord · Centre
Attributions recensées
5 plus récentes sur 5| Date | Objet | Acheteur | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | Réhabilitation de deux blocs maternel à l'EM KANADI (lot 1) et l'EM de la Gendarmerie (lot 2) et la bibliotheque municipale lot3 | COMMUNE DE GAROUA Ier | Éducation | 14 990 285 FCFA |
| 27.04.2026 | Travaux de réhabilitation d`un bloc maternel à l`école maternelle de la Gendarmerie | C_GAROUA_I | Bâtiment et Travaux Publics | 15 995 557 FCFA |
| 27.04.2026 | réhabilitation de la bibliothèque centrale | INSTITUT DE RECHERCHE AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT | Bâtiment et Travaux Publics | 22 994 411 FCFA |
| 27.04.2026 | Réhabilitation de la bibliothéque Municipale | Commune de Garoua I | Bâtiment et Travaux Publics | 22 994 411 FCFA |
| 09.07.2025 | Réhabilitation du tronçon de route intersection garage KENGNE-CTG Djamboutou-Hopital notre Dame des Apotres (0,700 Km) | — | Bâtiment et Travaux Publics | 64 789 384 FCFA |
Acheteurs publics servis
Cette entreprise est la vôtre ?
Revendiquez cette page pour ajouter votre description, vos réalisations et votre logo — et être trouvé pour la sous-traitance et le groupement.
Revendiquer cette pageEntreprises similaires
- ETABLISSEMENT AHMAT TOMEau et Assainissement · Santé · Environnement68 marchés
- MOSEB SARLBâtiment et Travaux Publics · Eau et Assainissement · Éducation64 marchés
- ETS DORIÉducation · Eau et Assainissement · Bâtiment et Travaux Publics41 marchés
- ETS ABOUEau et Assainissement · Bâtiment et Travaux Publics · Énergie38 marchés
- SOCIETE KHASAD BROTHER'SBâtiment et Travaux Publics · Éducation · Eau et Assainissement38 marchés
Constituée automatiquement à partir des avis d'attribution de marchés publics. Non vérifiée ni confirmée par l'entreprise, qui n'est pas membre de SangoBids.