Registre des attributions publiques — Cameroun
Non revendiquéeETS SIX TO SIX
- 5
- Marchés remportés
- 1
- Secteurs
- 1
- Acheteurs publics
- 2025
- Activité
Éducation
Zones d'intervention : Adamaoua · Nord
Attributions recensées
5 plus récentes sur 5| Date | Objet | Acheteur | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | RÉHABILITATION + EQUIPEMENT DE L`ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE TOUNEGOUN 1 | — | — | 12 507 485 FCFA |
| 04.12.2025 | CONSTRUCTION D`UN BLOC MATERNEL + EQUIPEMENT A L`ECOLE MATERNELLE DE SONGKOLONG | — | — | 33 999 988 FCFA |
| 04.12.2025 | DECISION D’ATTRIBUTION N°08/DA/R-AD/D.M°BYO/C-BKIM/SG/SIGAMP/2025PORTANT PUBLICATION DU RESULTAT DES DEMANDES DE COTATIONS N°006/DC/CBKIM/SG/CIPM/2025 DU 15 Septembre 2025, -N°007/DC/CBKIM/SG/CIPM/2025 DU 15 Septembre 2025, N°008/DC/CBKIM/SG/CIPM/2025 DU 15 Septembre 2025. | — | Éducation | 12 507 485 FCFA |
| 15.04.2025 | Travaux de construction d`un bloc de deux salles de classe à l`Ecole Publique de BOITIKONG 1 dans la Commune de BANKIM | Commune de BANKIM | Éducation | 22 495 618 FCFA |
| — | Construction d’un bloc de deux (02) salles de classe à l’EP Horé Taram Torbi (LOT1) | — | Éducation | 22 484 385 FCFA |
Acheteurs publics servis
Cette entreprise est la vôtre ?
Revendiquez cette page pour ajouter votre description, vos réalisations et votre logo — et être trouvé pour la sous-traitance et le groupement.
Revendiquer cette pageEntreprises similaires
- ETABLISSEMENT AHMAT TOMEau et Assainissement · Santé · Environnement68 marchés
- MOSEB SARLBâtiment et Travaux Publics · Eau et Assainissement · Éducation64 marchés
- ETS DORIÉducation · Eau et Assainissement · Bâtiment et Travaux Publics41 marchés
- ETS ABOUEau et Assainissement · Bâtiment et Travaux Publics · Énergie38 marchés
- SOCIETE KHASAD BROTHER'SBâtiment et Travaux Publics · Éducation · Eau et Assainissement38 marchés
Constituée automatiquement à partir des avis d'attribution de marchés publics. Non vérifiée ni confirmée par l'entreprise, qui n'est pas membre de SangoBids.