Registre des attributions publiques — Cameroun
Non revendiquéeETS SOBATRA
- 5
- Marchés remportés
- 1
- Secteurs
- 2
- Acheteurs publics
- 2025–2026
- Activité
Bâtiment et Travaux Publics
Zones d'intervention : Nord-Ouest
Attributions recensées
5 plus récentes sur 5| Date | Objet | Acheteur | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | Construction of box culvert linking Ntoh and Mambeng | Commune de Bamenda II | Bâtiment et Travaux Publics | — |
| 03.10.2025 | For the construction of a Bridge linking Ndzumafon and Ntambeng in BIIC Area. | — | — | — |
| 09.09.2025 | AWARD DECISION N° 06/AD/BIIC/BIICITB/MINDDEVEL/PROLOG/NWR/2025 OF 09/09/2025 FOR THE CONSTRUCTION OF BRIDGE LINKING NDZUMAFON AND NTAMBENG IN BAMENDA II AREA, MEZAM DIVISION OF THE NORTH WEST REGION, BY EMERGENCY PROCEDURE. | MAIRE DE BAMENDA II | Bâtiment et Travaux Publics | 33 875 300 FCFA |
| 02.04.2025 | Construction of a Box Culvert linking Ndzemako and Ba-Dzone Quarter | — | Bâtiment et Travaux Publics | 14 999 742 FCFA |
| — | Rehabilitation of one – way flow from old Council Junction-Ntarinkon III-Alakuma I (450m length, width 4m) | — | Bâtiment et Travaux Publics | 24 994 800 FCFA |
Acheteurs publics servis
Cette entreprise est la vôtre ?
Revendiquez cette page pour ajouter votre description, vos réalisations et votre logo — et être trouvé pour la sous-traitance et le groupement.
Revendiquer cette pageEntreprises similaires
- ETABLISSEMENT AHMAT TOMEau et Assainissement · Santé · Environnement68 marchés
- MOSEB SARLBâtiment et Travaux Publics · Eau et Assainissement · Éducation64 marchés
- ETS DORIÉducation · Eau et Assainissement · Bâtiment et Travaux Publics41 marchés
- ETS ABOUEau et Assainissement · Bâtiment et Travaux Publics · Énergie38 marchés
- SOCIETE KHASAD BROTHER'SBâtiment et Travaux Publics · Éducation · Eau et Assainissement38 marchés
Constituée automatiquement à partir des avis d'attribution de marchés publics. Non vérifiée ni confirmée par l'entreprise, qui n'est pas membre de SangoBids.