Registre des attributions publiques — Cameroun
Non revendiquéeETS VENUS
- 10
- Marchés remportés
- 4
- Secteurs
- 2025–2026
- Activité
Éducation · Énergie · Bâtiment et Travaux Publics · Fournitures Diverses
Attributions recensées
10 plus récentes sur 10| Date | Objet | Autorité contractante |
|---|---|---|
| 11.03.2026 | Pour l'Entretien Ordinaire des Bâtiments de l'ANAFOOT | Académie Nationale de Football |
| 11.03.2026 | Entretien ordinaire des bâtiments du Ministère des Enseignements Secondaires | Ministère des Enseignements Secondaires |
| 11.03.2026 | Entretien des bâtiments et des équipements | Conseil Régional de l'Est |
| 31.10.2025 | FOR THE SUPPLY AND INSTALLATION OF SOLAR STREET LIGHT AT DIEKA(PROLOG) | C_MBONGE |
| 31.10.2025 | FOR THE SUPPLY AND INATALLATION OF SOLAR STREET LIGHTS AT METOKO BEKONDO(PROLOG) | C_MBONGE |
| 30.10.2025 | FOR THE SUPPLY AND INSTALLATION OF SOLAR AT BOA BAKUNDU(PROLOG0 | C_MBONGE |
| 29.10.2025 | FOR THE SUPPLY AND INSTALLATION OF SOLAR IN KWAKWA(PROLOG) | C_MBONGE |
| 06.03.2025 | Entretien ordinaire des bâtiments | — |
| 06.03.2025 | Entretien des appareils de reprographie et de climatisation | MINESUP |
| — | Construction des blocs latrines de six compartiments dans les certaines écoles maternelles (BAhiala,Djemgheu, chengne, baho,Banka Poumdze medjo et Demgo) dans la commune de Baham (Lot 3) | — |
Cette entreprise est la vôtre ?
Revendiquez cette page pour ajouter votre description, vos réalisations et votre logo — et être trouvé pour la sous-traitance et le groupement.
Revendiquer cette pageConstituée automatiquement à partir des avis d'attribution de marchés publics. Non vérifiée ni confirmée par l'entreprise, qui n'est pas membre de SangoBids.