Registre des attributions publiques — Cameroun
Non revendiquéeETS ZAGALO
- 6
- Marchés remportés
- 2
- Secteurs
- 2025–2026
- Activité
Transport · Sécurité et Défense
Attributions recensées
6 plus récentes sur 6| Date | Objet | Autorité contractante |
|---|---|---|
| 09.06.2026 | AVIS DE DEMANDE DE COTATIONS N°018/ADC/MINTP/CSPM-PFC/2026 DU 09 mars 2026 POUR L’ACQUISITION DE SIX VÉHICULES DONT QUATRE PICK-UP ET DEUX BERLINES POUR LA POLICE ET LA GENDARMERIE EN DEUX LOTS DISTINCTS. | Ministère des Transports (MINTP) |
| 09.06.2026 | Acquisition de six (06) véhicules dont quatre (04) Pick-up et deux (02) berlines pour la police et la gendarmerie en deux lots distincts | Banque Mondiale — Cameroon Transport Sector Development Project |
| 02.06.2026 | Acquisition de six (06) véhicules dont quatre pick-up et deux berlines pour la police et la gendarmerie lot2 gendarmerie | CPR-FC |
| 09.02.2026 | Acquisition de six véhicules dont quatre pick -up et deux berlines pour la police et la gendarmerie en deux lots lot1 police | CPRFC |
| 16.09.2025 | ACQUISITION DES VEHICULES POUR LE COMPTE DE L`UNITE DE GESTION PACRI MINTP DANS LE CADRE DU PROJET D`AMELIORATION DE LA CONNECTIVITE, LA RESILIENCE ET L`INCLUSION LE LONG DU CORRIDOR ROUTIER MORA-DABANGA-KOUSSERI EN 02 LOTS | — |
| 27.08.2025 | Acquisition des véhicules | — |
Cette entreprise est la vôtre ?
Revendiquez cette page pour ajouter votre description, vos réalisations et votre logo — et être trouvé pour la sous-traitance et le groupement.
Revendiquer cette pageConstituée automatiquement à partir des avis d'attribution de marchés publics. Non vérifiée ni confirmée par l'entreprise, qui n'est pas membre de SangoBids.