Registre des attributions publiques — Cameroun
Non revendiquéeGETEC SARL
- 9
- Marchés remportés
- 3
- Secteurs
- 2025
- Activité
Agriculture · Énergie · Fournitures Diverses
Attributions recensées
9 plus récentes sur 9| Date | Objet | Autorité contractante |
|---|---|---|
| 16.09.2025 | Entretien du système de climatisation de l’immeuble siège de l’INS, exercice 2026 | — |
| 16.09.2025 | ENTRETIEN ET INSTALLATION PLOMBERIE | INS |
| 26.08.2025 | COMMUNIQUE N°8187/25/DG/DAG/S-DAMP/DMP/SCSAMP/AK DU 26 AOUT 2025 PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS D’ATTRIBUTION DU MARCHE OBJET DE L’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N°012/25/AOIO/SDCC/CIPM DU 04/03/2025 POUR LA FOURNITURE D’UN LOT DE BARREAUX POUR LES USINES D’EGRENAGE DE LA SODECOTON | — |
| 26.08.2025 | DECISION N° 8189/25/DG/DAG/S-DAMP/DMP/SCSAMP/AK DU 26/08/2025 PORTANT ATTRIBUTION D’UNE LETTRE-COMMANDE OBJET DU LOT 2 DE L’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N°018/25/AOIO/SDCC/CIPM DU 10/03/2025 POUR LA FOURNITURE DE TROIS (03) LOTS DE MATERIELS POUR LE REBOBINAGE DES MOTEURS ELECTRIQUES A LA SODECOTON | — |
| 26.08.2025 | Barreaux d`égreneuses et scies lot 1 | SODECOTON |
| 26.08.2025 | Matériel de rebobinage et de froid lot 2 | SODECOTON |
| 25.06.2025 | Fourniture de 02 lots de pièces électriques divers à la SODECOTON | SODECOTON |
| 25.06.2025 | Outillages électriques et mécaniques | SODECOTON |
| — | Fourniture de 50 000 compteurs prépayés dans les villes de Douala, Yaoundé et Bafoussam. 04 lots. LOT 4 | — |
Cette entreprise est la vôtre ?
Revendiquez cette page pour ajouter votre description, vos réalisations et votre logo — et être trouvé pour la sous-traitance et le groupement.
Revendiquer cette pageConstituée automatiquement à partir des avis d'attribution de marchés publics. Non vérifiée ni confirmée par l'entreprise, qui n'est pas membre de SangoBids.