Registre des attributions publiques — Cameroun
Non revendiquéeGOD'S FAVOUR ENTERPRISE
- 14
- Marchés remportés
- 4
- Secteurs
- 2025–2026
- Activité
Énergie · Bâtiment et Travaux Publics · Santé · Agriculture
Attributions recensées
12 plus récentes sur 14| Date | Objet | Autorité contractante |
|---|---|---|
| 08.05.2026 | SUPPLY AND INSTALLATION OF RURAL ELECTRIFICATION BY SOLAR AT BONA BALUE | C_DIKOME-BALUE |
| 08.05.2026 | SUPPLY AND INSTATTALTION OF REURAL ELECTRIFICATION BY SOLAR TO EBOBE BALUE | C_DIKOME-BALUE |
| 29.04.2026 | CONSTRUCTION OF TWO (2) BLOCKS OF TWENTY (20) LOCK-UP STORES WITH ROLLING DOORS AT TOKO MARKET | C_TOKO |
| 28.04.2026 | SUPPLY AND INSTALLATION OF 35 SOLAR STREET LIGHTINGS AT BANYO, TOMBE AND BABIABANG | C_TOKO |
| 28.04.2026 | Supply and installation of 30 solar street light at Ijoe, Mofako and Dienge in Toko Subdivision | Conseil Régional du Sud Ouest |
| 28.04.2026 | SUPPLY AND INSTALLATION OF 35 SOLAR LIGHTINGS AT MADI, MOFAKO AND IJOE BATANGA | C_TOKO |
| 14.05.2025 | Supply and installation of 30 solar street lights at Dibonda I, Dibonda II, Itali and Ndoi II (Lot 1) | — |
| 12.05.2025 | Supply of medical equipment at the IHC Mbenmong | IHC Mbenmong |
| 15.04.2025 | Rehabilitation of footpaths and bridges at Barracks | — |
| 15.04.2025 | Construction of 40m Footpath at the PIG PEN | — |
| 11.04.2025 | Installation of a Mini Grid Solar Electrification in Bamusso | — |
| 01.04.2025 | installation of rural electrification by solar at DIBOKI Balue | — |
Cette entreprise est la vôtre ?
Revendiquez cette page pour ajouter votre description, vos réalisations et votre logo — et être trouvé pour la sous-traitance et le groupement.
Revendiquer cette pageConstituée automatiquement à partir des avis d'attribution de marchés publics. Non vérifiée ni confirmée par l'entreprise, qui n'est pas membre de SangoBids.