Registre des attributions publiques — Cameroun
Non revendiquéeGROUPE WELFARE CHANNEL
- 16
- Marchés remportés
- 2
- Secteurs
- 2025–2026
- Activité
Eau et Assainissement · Agriculture
Attributions recensées
12 plus récentes sur 16| Date | Objet | Autorité contractante |
|---|---|---|
| 28.04.2026 | Construction d`un forage équipé de PMH à Kpoc-Kéa (goudron) (Lot 5) | C_BETARE-OYA |
| 28.04.2026 | Construction d`un forage équipé de PMH à Gbanbiri (Lot 10) | C_BETARE-OYA |
| 28.04.2026 | Construction d`un forage équipé de PMH à Kpok-Mbonga (Lot 7) | C_BETARE-OYA |
| 28.04.2026 | Construction d`un forage équipé de PMH à Kassa-Ngaoundéré (Lot 8) | C_BETARE-OYA |
| 28.04.2026 | Construction d`un forage équipé de PMH à Sabal (Lot 9) | C_BETARE-OYA |
| 08.04.2026 | Construction d’une adduction d’eau par pompage solaire avec une aire de puisage à ESSENG (Lot 1) | C_ANGOSSAS |
| 05.06.2025 | Construction d’un forage équipé de PMH à Kawtal 2 lot 5 | — |
| 23.05.2025 | Exécution des travaux de construction d`un forage agropastoral dans la localité de MOMESSENG (Quartier Poulailler) dans la Commune de Yokadouma lot 2 | — |
| 23.05.2025 | Exécution des travaux de Construction de trois (03) forages équipés de PMH avec clôture dans les localités de (Quartier Paradis, Massiang, MINTOM pk 14) | — |
| 06.05.2025 | Construction d’un forage équipé de PMH au quartier Monou 2 lot 3 | — |
| 06.05.2025 | Construction d’un forage équipé de PMH au quartier NDEMNAM lot 1 | — |
| 06.05.2025 | Construction d’un forage équipé de PMH au quartier KANO traversé lot 2 | — |
Cette entreprise est la vôtre ?
Revendiquez cette page pour ajouter votre description, vos réalisations et votre logo — et être trouvé pour la sous-traitance et le groupement.
Revendiquer cette pageConstituée automatiquement à partir des avis d'attribution de marchés publics. Non vérifiée ni confirmée par l'entreprise, qui n'est pas membre de SangoBids.