Registre des attributions publiques — Cameroun
Non revendiquéeKIMOTEL COMPANY LTD
- 6
- Marchés remportés
- 3
- Secteurs
- 2025–2026
- Activité
Agriculture · Bâtiment et Travaux Publics · Éducation
Attributions recensées
6 plus récentes sur 6| Date | Objet | Autorité contractante |
|---|---|---|
| 03.04.2026 | Construction of a portable water scheme at Kuk | C_ZHOA |
| 03.04.2026 | Rehabilitation of a portable water scheme at Kumfutu | C_ZHOA |
| 20.03.2025 | Construction of a Zootechnical centre(ZTC) Bamti | C_NKOR |
| 20.03.2025 | MAINTENANCE OF STRETCH OF ROAD COMMUNITY HALL-YALEN ROUNDABOUT-DEFIANT JUNCTION | C_NKOR |
| — | CONSTRUCTION OF 3 MARKETS FACILITIES IE COLLECTION SALE POINTS AND SHOW ROOMS IN DONGA MANTUNG | — |
| — | GBHS Tolon, Oku :Rehabilitation of classrooms | — |
Cette entreprise est la vôtre ?
Revendiquez cette page pour ajouter votre description, vos réalisations et votre logo — et être trouvé pour la sous-traitance et le groupement.
Revendiquer cette pageConstituée automatiquement à partir des avis d'attribution de marchés publics. Non vérifiée ni confirmée par l'entreprise, qui n'est pas membre de SangoBids.