Registre des attributions publiques — Cameroun
Non revendiquéeMUSASI ENTERPRISE
- 8
- Marchés remportés
- 2
- Secteurs
- 2025–2026
- Activité
Agriculture · Santé
Attributions recensées
8 plus récentes sur 8| Date | Objet | Autorité contractante |
|---|---|---|
| 08.05.2026 | RNIT No. 001/CDENO/CITB/2026 of 02/04/2026 for the supply of certified quality feed engredients and inputs for assistance to livestock farmers by emergecy procedure | NORTH WEST LIVESTOCK DEVELOPMENT FUND |
| 08.05.2026 | SUPPLY OF CERTIFIED QUALITY INGREDIENTS AND INPUTS FOR ASSISTANCE TO LIVESTOCK FARMERS | CDENO |
| 01.04.2026 | FOR THE SUPPLY OF 400 MILK COLLECTION/DISTRIBUTION CANS OF 20 LITRES CAPACITY EACH FOR SOME DAIRY FARMERS OF THE NWR | CDENO |
| 26.03.2026 | SUPPLY OF FERTILE EEGGS TO CDENO IN 3 LOTS | CDENO |
| 26.03.2026 | Supply of fertile eggs lot 2 | CDENO |
| 17.03.2025 | FOR THE ACQUISITION OF FERTILE EGGS LOT 3 | — |
| 17.03.2025 | FOR THE ACQUISITION OF FERTILE EGGS | — |
| — | Supply of medical equipment Intergrared Health Center (IHC) Andek Momo Division by emergency procedure | — |
Cette entreprise est la vôtre ?
Revendiquez cette page pour ajouter votre description, vos réalisations et votre logo — et être trouvé pour la sous-traitance et le groupement.
Revendiquer cette pageConstituée automatiquement à partir des avis d'attribution de marchés publics. Non vérifiée ni confirmée par l'entreprise, qui n'est pas membre de SangoBids.