Registre des attributions publiques — Cameroun
Non revendiquéeRADIANT COMPANY LIMITED
- 9
- Marchés remportés
- 5
- Secteurs
- 2025–2026
- Activité
Santé · Agriculture · Bâtiment et Travaux Publics · Éducation · Fournitures Diverses
Attributions recensées
9 plus récentes sur 9| Date | Objet | Autorité contractante |
|---|---|---|
| 29.05.2026 | THE PURCHASE AND COLLECTION OF 7,750TONS OF PADDY RICE FROM FARMERS INCLUDING HANDLING CHARGES IN UNVDA NDOP IN TWO (02) LOTS | UPPER NUN VALLEY DEVELOPMENT AUTHORITY |
| 29.05.2026 | FOR THE PURCHASE AND COLLECTION OF 7750 TONS OF PADDY RICE FROM FARMERS LOT 1 4250 | UNVDA |
| 01.04.2026 | Construction of sixteen(16) stalls at the Mbengwi Commercial Avenue (Lot 1) | C_MBENGWI |
| 18.03.2026 | Acquisition 110,000 pieces of 100kg rice paddy bags including accessories | UPPER NUN VALLEY DEVELOPMENT AUTHORITY |
| 18.03.2026 | FOR THE ACQUISITION OF 110000 PIECES OF 100KG RICE PADDY BAGS INCLUDING ACCESSORIES(STRING NEEDLES ETC) IN UNVDA NDOP | UNVDA |
| 05.06.2025 | FOR THE SUPPLY OF AGRICUTURAL EQUIPMENT INPUTS TOOLS AND MATERIALS IN MBENGWI | — |
| 19.05.2025 | Batibo District Hospital : Construction of a fence | Batibo District Hospital |
| 19.05.2025 | CONTROL AND SUPERVISION OF THE CONSTRUCTION OF A RETAINING WALL AT NKONYI TO PROTECT THE ROAD SECTION BOYUI AT PK 49 200ON THE BAMBUI FUNDONG ROAD | — |
| — | Supply of 400 benches to secondary and high schools in BUI Division | — |
Cette entreprise est la vôtre ?
Revendiquez cette page pour ajouter votre description, vos réalisations et votre logo — et être trouvé pour la sous-traitance et le groupement.
Revendiquer cette pageConstituée automatiquement à partir des avis d'attribution de marchés publics. Non vérifiée ni confirmée par l'entreprise, qui n'est pas membre de SangoBids.