Registre des attributions publiques — Cameroun
Non revendiquéeSOCIETE COOPERATIVE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION DES PRODUCTEURS DE MAIS
- 9
- Marchés remportés
- 2
- Secteurs
- 2025
- Activité
Agriculture · Fournitures Diverses
Attributions recensées
9 plus récentes sur 9| Date | Objet | Autorité contractante |
|---|---|---|
| 02.07.2025 | Pour acquisition (Founiture, emballage, transport et livraison, y compris de 25 713 sacs de 100kg lot 19 | OCC |
| 15.05.2025 | Achat de 893 tonnes de céréales (750 Tonnes de maïs et 143 tonnes de mil (Sorgho)) lot 14 | OCC |
| 15.05.2025 | Achat de 893 tonnes de céréales (750 Tonnes de maïs et 143 tonnes de mil (Sorgho)) lot 7 | OCC |
| 15.05.2025 | Achat de 893 tonnes de céréales (750 Tonnes de maïs et 143 tonnes de mil (Sorgho)) lot 4 | OCC |
| 15.05.2025 | Achat de 893 tonnes de céréales (750 Tonnes de maïs et 143 tonnes de mil (Sorgho)) lot 11 | OCC |
| 15.05.2025 | Achat de 893 tonnes de céréales (750 Tonnes de maïs et 143 tonnes de mil (Sorgho)) lot 1 | OCC |
| 15.05.2025 | Achat de 893 tonnes de céréales (750 Tonnes de maïs et 143 tonnes de mil (Sorgho)) lot 13 | OCC |
| 15.05.2025 | Achat de 893 tonnes de céréales (750 Tonnes de maïs et 143 tonnes de mil (Sorgho)) lot 18 | OCC |
| 15.05.2025 | Achat de 893 tonnes de céréales (750 Tonnes de maïs et 143 tonnes de mil (Sorgho)) lot 19 | OCC |
Cette entreprise est la vôtre ?
Revendiquez cette page pour ajouter votre description, vos réalisations et votre logo — et être trouvé pour la sous-traitance et le groupement.
Revendiquer cette pageConstituée automatiquement à partir des avis d'attribution de marchés publics. Non vérifiée ni confirmée par l'entreprise, qui n'est pas membre de SangoBids.